
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-06 | 23:06 | 23:57 | 51 分鐘 |
2 | 22:17 | 22:23 | 6 分鐘 | |
3 | 16:42 | 17:41 | 59 分鐘 | |
4 | 14:54 | 16:25 | 91 分鐘 | |
5 | 13:09 | 13:21 | 12 分鐘 | |
6 | 12:57 | 12:57 | 0 分鐘 | |
7 | 11:53 | 12:55 | 61 分鐘 | |
8 | 2023-02-05 | 15:09 | 15:22 | 14 分鐘 |
9 | 13:37 | 13:38 | 1 分鐘 | |
10 | 10:30 | 11:33 | 62 分鐘 | |
11 | 2023-02-04 | 23:26 | 23:27 | 1 分鐘 |
12 | 17:51 | 17:58 | 7 分鐘 | |
13 | 14:55 | 15:08 | 13 分鐘 | |
14 | 2023-02-03 | 18:27 | 21:39 | 192 分鐘 |
15 | 12:25 | 17:34 | 309 分鐘 | |
16 | 2023-02-02 | 20:34 | 21:21 | 47 分鐘 |
17 | 17:24 | 17:45 | 21 分鐘 | |
18 | 12:20 | 13:39 | 79 分鐘 | |
19 | 2023-02-01 | 17:59 | 18:18 | 19 分鐘 |
20 | 13:37 | 14:01 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
